| Виды анализов: |
Описание: |
| Моча | Общий анализ мочи, биохимия мочи и др. |
| Вирусные и бактериальные инфекции | RW, ВИЧ, гепатиты, микоплазмы, уреаплазмы, хламидии и прочие возбудители. |
| Панель аллергенов | Пищевая, животная, растительная, лекарственная, пылевая и др. |
| Диагностические панели | Комплексные исследования для беременных, выявление различных заболеваний. |
| Биохимические анализы крови | АЛТ, АСТ, холестерин, сахар и др. |
| Гемостазиограмма | Исследования свертывающей системы крови. |
| Гормоны и онкомаркеры | Исследования гормонов крови и выявление онкологических заболеваний. |
| Иммунитет | Иммунный статус, клеточный, гуморальный , врожденный иммунитет и др. |
| Общеклинические исследования | Кровь, моча, кал, соскобы кожи, мокрота, микроскопические исследования. |
| Цитология / Гистология | Исследование соскобов с шейки матки и биопсийного материала. |
| Распространенные анализы | |||
| № | Тест | Срок выполнения | Цена |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулй и СОЭ | 450 | ||
| Общий анализ крови | 200 | ||
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 150 | ||
| Подсчёт ретикулоцитов | 150 | ||
| СОЭ | 150 | ||
| Группа крови и резус-фактор | 350 | ||
| Общий анализ мочи | 250 | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | ||
| Мазок на флору и степень чистоты | 330 | ||
| Цитологическое исследование ш/м и ц/канал | 650 | ||
| Цитологическое исследование мол/железы | 650 | ||
| Гистологическое исследование биоптата | 2200 | ||
| Альбумин | 150 | ||
| Креатинин | 150 | ||
| Мочевина | 150 | ||
| Мочевая кислота | 150 | ||
| Общий белок | 150 | ||
| Глюкоза | 150 | ||
| Холестерин | 150 | ||
| Билирубин общий | 150 | ||
| Билирубин прямой | 150 | ||
| Аланиновая трансаминаза (АЛТ) | 150 | ||
| Аспарагиновая трансаминаза (АСТ) | 150 | ||
| Гаммаглутаминтранспептидаза (ГГТП) | 150 | ||
| Щелочная фосфотаза | 150 | ||
| Протромбиновое время + МНО | 200 | ||
| Тромбиновое время | 200 | ||
| Фибриноген | 240 | ||
| АЧТВ | 200 | ||
| Антитромбин III | 240 | ||
| Д-димер | 1000 | ||
| Волчаночный антикоагулянт | 800 | ||
| Т3 общий | 350 | ||
| Т3 свободный | 350 | ||
| Т4 общий | 350 | ||


