Прейскурант на услуги от 10.03.2012
| Приём специалистов | ||
| 1 | Первичный прием врача акушера - гинеколога | 1200 |
| 2 | Повторный приём врача акушера - гинеколога | 700 |
| 3 | Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 1600 |
| 4 | Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 900 |
| 5 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1000 |
| 6 | Стимуляция овуляции с УЗИ - мониторингом без стоимости лекарственных препаратов (первая фаза) | 3000 |
| 7 | Стимуляция овуляции с УЗИ - мониторингом без стоимости лекарственных препаратов (вторая фаза) | 3000 |
| 8 | Оформление выписки из амбулаторной карты , справка | 300 |
| 9 | Контракт на комплексное ведение беременности с I триместра. Узи 3-4D с записью на диск | 45500 |
| 10 | Контракт на комплексное ведение беременности со II триместра. Узи 3-4D с записью на диск | 39500 |
| 11 | Контракт на комплексное ведение беременности с III триместра | 33000 |
| 12 | Оформление больничного листа | 400 |
| Манипуляции | ||
| 20 | Проба Шиллера | 200 |
| 21 | Ванночки влагалищные, введение тампонов с лекарственным веществом | 300 |
| 22 | Дренирование и обработка полости после вскрытия абсцесса | 600 |
| 23 | Санация влагалища препаратом "Октенисепт" | 300 |
| 24 | Введение лекарственных препаратов в полость матки | 1200 |
| 25 | Введение спирали | 1000 |
| 26 | Введение лечебной спирали "Мирена" | 4000 |
| 27 | Удаление спирали (простое) | 1000 |
| 28 | Удаление спирали с помощью экстрактора (сложное) | 2500 |
| 29 | Инъекция внутримышечная | 150 |
| 30 | Инъекция внутривенная | 250 |
| 31 | Установка внутривенного катетера | 350 |
| 32 | Забор крови из вены | 150 |
| 33 | Взятие мазка на флору | 100 |
| 34 | Взятие мазка на цитологию | 100 |
| 35 | Взятие мазка на ИППП | 100 |
| 36 | Кольпоскопия с фотодокументацией (компьютерная) | 1500 |
| 37 | Аспирационная биопсия эндометрия | 2000 |
| 38 | Биопсия шейки матки с обезболиванием на аппарате "Сургитрон" без стоимости гистологического исследования | 2000 |
| 39 | Гинекологический массаж 1 сеанс | 700 |
| 40 | Удаление инородных тел из влагалища | 900 |
| 41 | Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями | 500 |
| 42 | Удаление одной остроконечной кондиломы ("Солковагин") | 2000 |
| 43 | Лечение эрозии шейки матки ("Солковагин") | 2200 |
| 44 | Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями в/венно | 1000 |
| 45 | Аппликационная анестезия | 400 |
| 46 | Инфузионная терапия по назначению врача (лекарственные препараты не включены) | 1000 |
| 47 | В/венный (общий) наркоз | 4000 |
| 48 | Введение и удаление влагалищного и шеечного кольца | 600 |
| 49 | Анализы на дому ( выезд в пределах города ) | 400 |
| Операции гинекологические | ||
| 50 | Выскабливание замершей беременности | 8000 |
| 51 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 7000 |
| 52 | Удаление полипа цервикального канала | 2500 |
| 53 | Восстановление девственной плевы неосложнённое (гименопластика) | 8000 |
| 54 | Восстановление девственной плевы сложное (гименопластика) включая обследование для операции и последущую санацию | 15000 |
| 55 | Удаление девственной плевы ( хирургическая дефлорация ) | 2500 |
| 56 | Бужирование цервикального канала | 2500 |
| 57 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3500 |
| 58 | Вскрытие абсцесса б/железы с последующей санацией и профилактической противовоспалительной инфузионной терапией | 9700 |
| 59 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 2000 |
| 60 | Удаление полипа эндометрия | 3000 |
| Гистероскопия | ||
| 63 | Диагностическая гистероскопия (осмотр полости матки и цервикального канала) | 4500 |
| 64 | Раздельное диагностическое выскабливание под контролем гистероскопии | 11000 |
| 65 | Выскабливание замершей беременности под контролем гистероскопии | 12000 |
| 66 | Запись гистероскопии на диск | 500 |
| Лечение патологии шейки матки на аппарате "СУРГИТРОН" | ||
| 71 | Устранение кондилом (1 единица) | 800 |
| 72 | Удаление множественных кондилом | 3500 |
| 73 | Радиоволновая конизация шейки матки | 10000 |
| 74 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 3400 |
| 75 | Вскрытие наботовых кист ( воспалительные кисты на шейке матки ) | 2000 |
| 76 | Радиоволновое лечение лейкоплакии шейки матки | 3500 |
| 77 | Коагуляция очагов эндометриоза | 2000 |
| 78 | Удаление папиллом кожи ( 1-2 шт ) бедро, промежность | 1700 |
| 79 | Удаление папиллом кожи ( 3-5 шт ) | 2500 |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| 80 | Консультация окружного перинатолога Мямишевой О. А. (не более 20 мин.) | 1200 |
| 81 | УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1000 |
| 82 | УЗИ плода 3-4D с записью на диск | 2800 |
| 83 | УЗИ плода 2D (фетометрия) | 1200 |
| 84 | УЗИ плода 2D с записью на диск | 1500 |
| 85 | Допплеровское исследование сосудов матки и пуповины | 1000 |
| 86 | УЗИ почек | 900 |
| 87 | УЗИ брюшной полости | 1000 |
| 88 | УЗИ молочных желёз | 900 |
| 89 | УЗИ мочевого пузыря | 900 |
| 90 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
| 91 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 2500 |
| 92 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 750 |
| 93 | Фолликулометрия ( один яичник ) | 400 |
| 94 | УЗИ предстательной железы ( абдоминальное ) | 700 |
| 95 | УЗИ плода с допплером | 2000 |
| 96 | Кардиотокограмма плода (КТГ) | 600 |
| 97 | УЗИ двойни | 2000 |
| 98 | УЗИ двойня с доплером | 3000 |
| 99 | 3D фотография плода | 300 |
| 100 | Гидросальпингоскопия | 4500 |


